Ремонт импортных двигателей
Ориентировочные цены на ремонт иностранных двигателей
грузовых автомобилей VOLVO, SCANIA, MAN и др.
Цены действуют с 01.09.2008г.
Наименование работ |
| Средний класс полная масса 3,5-12т | Тяжелый класс 15т и более и магистр. | |||
Количество цилиндров | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 |
Рабочий объем | До 3,5 | 3,5 и более | 4,0-7,0 | 6,0-12,0 | 10,0-15,0 | 12,0-20,0 |
Капитальный ремонт (без снятия и установки, без обработки деталей и з/ч ) | 24000 | 30000 | 36000-45000 | 40000-50000 | 50000-57000 | 65000-72000 |
Замена поршневой группы | 19500 | 24400 | 40000 | 42000 | 48400 | 53500 |
Замена коренных и шатунных вкладышей | 8050 | 10080 | 15200 | 20000 | 28300 | 35350 |
Снять\поставить двигатель | 16000 | 18000 | 22000 | 25000 | 25000 | 25000 |
Замер компрессии (за 1 цил) | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 |
Кап.ремонт КПП ZF, SKANIA, MAN (без з/ч) | 17000 | 17000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
Обработка деталей. | ||||||
Мойка ДВС | 300 | 300 | 500 | 500 | 800 | 1000 |
Ремонт шатуна (без з/ч) | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
Шлифовка к/вала | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 |
Ремонт ГБЦ (без з/ч) | 2500 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000\500 | 6000\700 |
Ремонт форсунки (без з/ч) | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 450 |
Ремонт ТНВД (без з/ч) | 4500 | 5500 | 8500 | 8500 | 9500 | 11500 |
Ремонт БЦ по постели р/вала | 2860 | 2860 | 4300 | 5400 | 7450 | 7800 |
Проверка/регулировка ТНВД | 3500 | 4500 | 5500 | 5500 | 6500 | 6500 |
Тариф на дополнительные услуги по ремонту двигателей | ||||||
Снятие\установка КПП | 10000 | 10000 | 15000 | 18000 | 18000 | 18000 |
Снятие\установка сцепления | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Снятие\установка ГБЦ-1шт | 4000 | 4500 | 5000 | 5000\1500 | 7000 | 10000 |
Снятие\уст.турбокомпрессора | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5500 | 6000 |
Снятие\установка радиатора | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 |
Снятие\установка форсунки | 300 | 300 | 400 | 400 | 600 | 600 |
Снятие\установка ТНВД | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 8000 | 8500 |
Снятие\установка поддона | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 |
1. Основное направление: Ремонт дизельных двигателей Volvo, Scania, MAN
2. Расценки на ремонт: Ремонт прицепов, полуприцепов европейского производства
ТО-1 (проверка люфтов, визуальный осмотр) | 1000 руб. |
ТО-2 (разборка ступиц, замена смазки, диагностика) | 5000 руб. |
Замена втулок тормозного вала при ТО-2 | 400 руб. |
Замена втулок тормозного вала без ТО-2 | 800 руб. |
Реставрация тормозного вала | 1000 руб. |
Замена тормозных накладок при ТО-2 (1 колесо) | 800 руб. |
Замена тормозных накладок без ТО-2 (1 колесо) | 1000 руб. |
Замена п/подушки в сборе | 800 руб. |
Замена п/подушки без стакана | 1400 руб. |
Замена п/подушки Шмиц | 1650 руб. |
Замена стакана | 800 руб. |
Замена амортизатора | 600 руб. |
Замена п/рессоры | 1650 руб. |
Замена кронштейна п/рессоры | 800 руб. |
Замена втулки п/рессоры | 800 руб. |
Замена втулки п/рессоры Кёрсборер | 2000 руб. |
Замена стремянки (одной) | 400 руб. |
Замена одного подшипника ступицы | 400 руб. |
Установка пыльника ступицы при ТО | 400 руб. |
Установка пыльника ступицы без ТО | 800 руб. |
Подтянуть стремянку | 160 руб. |
Смазка одного моста (кроме SAF до 1998г.) | 800 руб. |
Смазка одного моста SAF до 1998г. | 3300 руб. |
Обслуживание холодильной установки из расчета | 870 руб. чел/час |
Снятие и установка моста | 9900 руб. |
Сварочные работы из расчета | 650 руб. чел/час |
Замена центровочной пластины п/рессоры | 1000 руб. |
Проверка АБС | 800 руб. |
Диагностика воздушной системы | 800 руб. чел/час |
Наклепать колодку | 160 руб. |
Замена суппорта при ТО-2 | 800 руб. |
Замена тормозной камеры | 250 руб. |
Замена масленки | 80 руб. |
Замена шкворня п/прицепа | 1650 руб. |
Замена шпильки без ТО | 1400 руб. |
Замена шпильки при ТО | 580 руб. |
Замена ступицы без ТО | 1570 руб. |
Замена ступицы при ТО | 800 руб. |
Замена тормозного барабана без ТО | 1300 руб. |
Замена тормозного барабана при ТО | 660 руб. |
Замена телескопической опоры | 1400 руб. |
Замена балансира мех.подвески | 1800 руб. |
Замена втулки реакт. тяги | 1000 руб. |
Замена тормозной трещетки | 330 руб. |
Замена втулки суппорта | 80 руб. |
Снятие, установка рычага Шмиц | 1650 руб. |
Замена втулки балансира | 1800 руб. |
Замена пальца колодки BPW, KASSBOHRER | 500 руб. |
Замена бобышки | 500 руб. |
Замена втулки колодки | 500 руб. |
Замена сектора колодки (1колесо) | 500 руб. |
Замена втулки амортизатора | 500 руб. |
Капитальный ремонт двигателей | Комплек-тация | Отпускная цена со сдачей рем/фонда | Стоимость ремонта без з\ч | Отпускная цена без сдачи рем/фонда |
Двигатель Д-160, без ПД | 1 компл. | 115 000 | 60000 | 219 000 |
Двигатель Д-180,без ПД | 1 компл. | 115 000 | 60000 | 219 000 |
Двигатель ЯАЗ - 204 | компл. | 55 000 | 25000 | 99 000 |
Двигатель СМД-14 без генератора ,сцепления,ПД | 1 компл. | 53 500 | 25000 | 79 500 |
Двигатель СМД-17,18-22 без генератора, сцепл., ПД | 1 компл. | 55 000 | 25000 | 99 000 |
Двигатель СМД-60,62 без генератора, сцепл., ПД | 1 компл. | 75 000 | 25000 | 135 000 |
Двигатель А-01 без генератора, сцепления, ПД | 1 компл. | 75 000 | 42000 | 130 000 |
Двигатель А-41 без генератора, сцепления, ПД | 1 компл. | 70 000 | 31000 | 115 000 |
Двигатель Д-65 без генератора, сцепления, ПД | 1 компл. | 49 500 | 23000 | 79 500 |
Двигатель Д-440 без генератора, сцепления, ПД | 1 компл. | 69 500 | 45000 | 119 000 |
Ремонт агрегатов | со сдачей рем/фонда | Стоимость ремонта без з\ч | без сдачи рем/фонда |
Ремонт редуктора заднего моста КАМАЗ | 21 000 | 10000 | 27 000 |
Ремонт редуктор среднего моста КАМАЗ | 27 000 | 12000 | 40 000 |
Ремонт КПП КАМАЗ-14 | 30 000 | 15000 | 40 000 |
Ремонт КПП ЗИЛ-645, КАМАЗ-15 | 40 000 | 15000 | 50 000 |
Ремонт КПП ЯМЗ-236 (МАЗ, КРАЗ) | 35 000 | 12000 | 45 000 |
Ремонт КПП ЯМЗ-238Н (Супер) | 60 000 | 15000 | - |
Ремонт КПП ЯМЗ-238ВМ | - | 18000 | - |
Ремонт КПП трактора Т-150 | 74 000 | -- | 85 000 |
Ремонт КПП трактора К-701 | 90 000 | -- | 120 000 |
Ремонт КПП Д-245 (Бычок) | - | 5000 | 20 000 |
Ремонт КПП ЗИЛ-130, ГАЗ-53 | - | 5000 | 18 000 |
Скачать прайс


